Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
modèle: | bounce-004 | Taille: | 5L X 4W x 4H (mètres) |
---|---|---|---|
Poids: | 120kg | Paiement: | T / T, Western Union, MoneyGram |
MOQ: | 1pcs | Garantie: | 3 années |
Terrain de jeux: | S'élever/sauter/glissière | Matériau: | Bâche de PVC de la qualité marchande 0.55mm |
Capacité: | 15 enfants |
Chambre gonflable commerciale de rebond de pirate de vinyle de PVC pour des enfants
Description :
La garantie que nous pouvons fournir pour cette Chambre gonflable commerciale de rebond :
1. Tout le matériel de notre maison gonflable de rebond répond aux normes EN71-2-3 ;
Toutes nos glissières gonflables répondent (à 2013) normes EN14960 ;
Tous les ventilateurs nous fournissons le CE de rassemblement, norme d'UL.
2. Basé 10 ans d'expérience dans le domaine gonflable, nous pouvons et nous fournirons concevons le service en fonction du client, et
nous ferons tous les inflatables strictement selon les clients concevoir en fonction du client tant que il est raisonnable ;
3. nous fournirons pré le service parfait avant la commande, et le service parfait de courrier après l'expédition, parce que notre
les vendeurs sont des experts et notre personnel d'usine sont absolument habile dans les inflatables, et vous pouvez nous contacter par
réunion sur place, skype en ligne, appel téléphonique, fax etc. ;
4. Basé sur nos inflatables de haute qualité et élevés de réputation, nous fournirons 3 ans de garantie limitée pour le notre
inflatables.
Spécifications produit :
Article | Chambre gonflable commerciale de rebond de pirate de vinyle de PVC pour des enfants |
Marque | xhinflatable |
Modèle | rebond - 004 |
Matériel | Classe supérieure ignifuge, preuve N de l'eau certifiée 18 onces sans plomb. bâche de PVC (0.55mm, 1000D) |
Taille | 5L X 4W x 4H (mètres) |
Poids | 120Kg |
Taille d'emballage | 1,5 X 0,8 x 0.8m |
Contrôle de qualité |
1. Double piquer dans toute l'unité avec piquer triple 2. Piquer quadruple dans les zones clé à l'intérieur de la base de l'unité 3. Bande renforcée par sangle supplémentaire sur tous les points d'effort et panneaux intérieurs |
ODM/OEM | Disponible |
Piquer | Double piquer quadruple de N |
Accessoires | Ventilateur, kits de réparation |
Norme de ventilateur | CE ou UL diplôméee, avec les prises appropriées pour différents pays |
Logo | Impression de Digital, remettant la peinture ou l'impression de soie |
Temps de production | 3 jours ouvrables |
Méthode d'emballage | Sac fort de bâche pour des inflables de juegos, et cartons pour le ventilateur |
Certificat | CE, EN14960, EN71 |
Garantie | 3 ans de garantie |
Conditions de paiement |
T/T, Paypal, union occidentale, MoneyGram |
Qualité :
Fabrication du métier
Pour combiné gonflable cousu/piqué : Nous employons la meilleure bâche 0.55mm de PVC ou le matériel léger de nylon de ripstop. Notre matériel est bâche de PVC de qualité marchande. C'est certificat imperméable, ignifuge, traité aux UV et passé de GV. Il a le tissu de maille avec le revêtement de PVC pour fournir le plus de haute résistance et la flexibilité matérielles.
Épaisseur de tissu | 0.4mm | 0.45mm | 0.55mm | 0.6mm | ||||
Résistance à la traction (N/5cm) |
Chaîne | De trame | Chaîne | De trame | Chaîne | De trame | Chaîne | De trame |
1524,6 | 1369,5 | 2421 | 2073,5 | 2561,3 | 2354,1 | 2550 | 2297 | |
Élongation à la coupure (%) | 17,6 | 18,6 | 17,55 | 18,5 | 18,6 | 20,6 | 22,2 | 30 |
Force de larme | 188,0 | 172,7 | 306,5 | 263 | 441,3 | 388,5 | 438 | 440 |
Adhérence de la force de revêtement (N/5cm) | 65,3 | 63,0 | 92,5 | 79,5 | 85,6 | 78,5 | 111 | 102,1 |
Poids total (mètre carré de g) | 504,8 | 557,5 | 632,1 | 760 | ||||
froid-résistant (°C) | -20 | -20 | -20 | -20 | ||||
résistant à la chaleur (°C) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Prise différente de ventilateur pour le pays différent :